

![]()
| 1. Asterix e Cleopatra (94) | 18% |
| 2. Asterix e i Britanni (45) | 8% |
| 3. Asterix il Gallico (31) | 6% |
| Asterix in Corsica (29) | 5% |
| Asterix e il giro di Gallia (28) | 5% |
| Asterix legionario (28) | 5% |
| Asterix e la Obelix SpA (26) | 5% |
| Asterix e la zizzania (23) | 4% |
| Asterix e lo scudo degli Arverni (21) | 4% |
| Asterix e gli Elvezi (19) | 4% |
| Asterix e il falcetto d'oro (19) | 4% |
| Asterix alle Olimpiadi (16) | 3% |
| Il figlio di Asterix (16) | 3% |
| Asterix e il duello dei capi (15) | 3% |
| Asterix e i Normanni (14) | 3% |
| Asterix in America (10) | 2% |
| Le mille e un'ora di Asterix (9) | 2% |
| Asterix e il paiolo (9) | 2% |
| Asterix e l'indovino (9) | 2% |
| Asterix gladiatore (9) | 2% |
| Asterix e Latraviata (8) | 2% |
| Asterix e il Regno degli Dei (8) | 2% |
| Asterix e gli allori di Cesare (7) | 1% |
| Asterix e la galera di Obelix (6) | 1% |
| Asterix e i goti (6) | 1% |
| Asterix e il regalo di Cesare (6) | 1% |
| L'odissea di Asterix (5) | 1% |
| Asterix e i Belgi (5) | 1% |
| Asterix e il grande fossato (4) | 1% |
| Asterix la rosa e il gladio (3) | 1% |
| Asterix in Iberia (2) | 0% |

Asterix e Cleopatra si classifica primo, supernado di quasi 50 voti il secondo classificato Asterix e i Britanni. La cosa non sorprende, perché è l'albo più conosciuto in assoluto e da esso sono stati tratti anche un cartone animato ed un film. Molto buono anche il risultato di Asterix e i Britanni, che si distanzia di 14 voti dal terzo. Davvero all'ultimo sangue è stata la lotta per il terzo posto, vinta al rush finale da Asterix e il Gallico, che ha alla fine battuto gli agguerriti avversari Asterix in Corsica, Il giro di Gallia, Asterix legionario, La Obelix SpA. Il primo degli albi scritti e disegnati dal solo Uderzo, Il figlio di Asterix, è solo tredicesimo, ma si trova comunque sopra molti classici come Asterix e i Normanni e Asterix gladiatore. Singolare è l'ultima posizione di Asterix in Iberia, un albo molto apprezzato dalla critica. |
PARTECIPA AL NUOVO SONDAGGIO!